Bankaraktär
Hudiksvalls golfbana är en park- och skogsbana som är kort på pappret men med de små greenerna biter gärna banan ifrån allt som oftast.Kort information
Klubbval och olika väderförhållanden
Eftersom denna bana är byggd på ren lera utan någon automatisk fairwaybevattning, så är fairways ofta lite hårdare än normalt. Detta gör att bollen kommer att studsa mer, vilket du måste ta hänsyn till när du beräknar längden på dina slag. Har det även varit varmt och torrt en längre tid så kommer studsarna och längden att öka avsevärt.Regnväder
Vid regn så blir greenerna mjuka och bollen kommer att stanna snabbt. Välj klubba så att du kan flyga bollen hela vägen upp på green.Motvind och medvind
Vid motvind bör du lägga till extra klubba och vid medvind ta en klubba mindre än normalt. Är vinden stark bör du lägga till respektive dra av ytterligare en till två klubbor.
Hålen
| Hål | Gul | Röd | Par | Hcp |
| 1 | 330 | 300 | 4 | 7 |
| 2 | 385 | 335 | 4 | 3 |
| 3 | 249 | 215 | 4 | 15 |
| 4 | 320 | 275 | 4 | 9 |
| 5 | 520 | 435 | 5 | 5 |
| 6 | 310 | 270 | 4 | 11 |
| 7 | 139 | 111 | 3 | 13 |
| 8 | 370 | 296 | 4 | 1 |
| 9 | 145 | 120 | 3 | 17 |
| Ut | 2771 | 2357 | 35 | |
| Hål | Gul | Röd | Par | Hcp |
| 10 | 355 | 305 | 4 | 4 |
| 11 | 285 | 255 | 4 | 16 |
| 12 | 500 | 365 | 5 | 2 |
| 13 | 140 | 125 | 3 | 18 |
| 14 | 320 | 230 | 4 | 14 |
| 15 | 460 | 370 | 5 | 6 |
| 16 | 240 | 225 | 4 | 10 |
| 17 | 160 | 130 | 3 | 12 |
| 18 | 305 | 260 | 4 | 8 |
| In | 2765 | 2265 | 36 | |
| Tot | 5536 | 4622 | 71 |

